信息开元(中国)、微电子开元(中国)、网络空间安全开元(中国)2021年硕士研究生入学考试复试分数线
所属开元(中国)系 | 类型 | 学科专业名称 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
210 信息开元(中国) | 学术 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
信息与通信工程 退役大学生计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
控制科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
控制科学与工程 退役大学生计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
生物医学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
专业学位 | 电子信息(电子与通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
电子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
电子信息(生物医学工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
219 微电子开元(中国) | 学术 | 电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
专业学位 | 电子信息(集成电路工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
221 网络空间安全开元(中国) | 学术 | 网络空间安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
专业学位 | 电子信息(网络空间安全) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
信息科学技术开元(中国)
微电子开元(中国)
网络空间安全开元(中国)
2021年3月15日